グランデファーム代表・衣斐浩が配合をアドバイスし、実際に生産された活躍馬を、その配合解説と共にご紹介します。
(記事は不定期にて追加する予定です。)
2020年 | ||
ワイドファラオ | 父ヘニーヒューズ | かしわ記念(交流G1) |
エーポス | 父ジャスタウェイ | フィリーズレビュー(G2) |
サウンドキアラ |
父ディープインパクト | 京都金杯(G3) 京都牝馬ステークス(G3) ヴィクトリアマイル(G1)・2着 |
2019年 | ||
ワイドファラオ | 父ヘニーヒューズ | ニュージーランドトロフィー(G2) ユニコーンステークス(G3) |
ランスオブプラーナ | 父ケープブランコ | 毎日杯(G3) |
エメラルファイト | 父クロフネ | スプリングステークス(G2) |
2018年 | ||
サトノフェイバー | 父ゼンノロブロイ | きさらぎ賞(G3) |
エテルナミノル | 父エンパイアメーカー | 愛知杯(G3) |
2017年 | ||
レーヌミノル | 父ダイワメジャー | 桜花賞(G1) |
ジュニエーブル | 父スズカフェニックス | 京成杯(G3)・4着 |
2016年 | ||
レーヌミノル | 父ダイワメジャー | 小倉2歳S(G3)、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)・3着 |
2015年 | ||
サウンドスカイ | 父ディープスカイ | 全日本2歳優駿(交流Jpn1) |
サウンドスカイ | 父ディープスカイ | 兵庫ジュニアグランプリ(交流Jpn2) |
2014年 | ||
アクティブミノル | 父スタチューオブリバティ | 函館2歳ステークス(G3) |
アンバルブライベン | 父ルールオブロー | 京阪杯(G3) |
2013年 | ||
タマモベストプレイ | 父フジキセキ | きさらぎ賞(G3) |
2007年 | ||
ロングプライド | 父サクラローレル | ユニコーンステークス(G3) |
スリーアベニュー |
父アフリート |
ガーネットステークス(G3) |
2006年 | ||
タマモホットプレイ | 父フジキセキ | シルクロードステークス(G3) |
2004年 | ||
タマモホットプレイ | 父フジキセキ | スワンステークス(G2) |
セフティーエンペラ | 父ソヴィエトスター | 福島記念(G3) |
2001年 | ||
ウイングアロー | 父アサティス | ブリーダーズゴールドカップ(交流G2) |
スカイアンドリュウ |
父ポリッシュパトリオット |
京王杯スプリングカップ(G2)・2着 |
2000年 | ||
ウイングアロー | 父アサティス | フェブラリーステークス(G1) ジャパンカップダート(G1) ブリーダーズゴールドカップ(交流G2) |
1998年 | ||
ウイングアロー | 父アサティス | スーパーダートダービー(交流G2) ユニコーンステークス(G3) グランシャリオカップ(交流G3) 名古屋優駿(交流G3) |
1997年 | ||
マチカネフクキタル | 父クリスタルグリッターズ | 菊花賞(G1) 京都新聞杯(G2) 神戸新聞杯(G2) |
なお配合理論は、2014年9月19日に発売された書籍(サラBLOOD! vol.3)にて、インタビュー記事として全10ページにわたって取り上げられました。ご興味のある方は書籍の方を一度ご覧ください。