グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2022年度生産馬リストです。
(リストは、性別>誕生日の順)
*種牡馬名をクリックすると、Stallions Japanにて種牡馬動画が閲覧できます。
*馬名をクリックすると、競走成績、5代血統表、牝系情報が閲覧できます。
馬名 | 性別 | 生年月日 | 父 | 母 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジャルディーノ | 牡 | 1/21 | サトノクラウン | シェイキットオフ | 自家所有 |
リアライズハロック | 牡 | 2/15 | ノーブルミッション | イシス | セレクションS売却 |
クレプスクルム | 牡 | 2/26 | リアルスティール | ラッタッタ | セレクションS売却 |
グランカメリア | 牡 | 3/01 | イスラボニータ | ツバキエンジェル | 京都サラブレッドクラブ |
アルフィー | 牡 | 3/08 | オルフェーヴル | ウーマンシークレット | 売却済 |
インディスピュテブ | 牡 | 3/22 | ノーブルミッション | ブルーミングブーケ | サマーS売却 |
デーレーチョップ | 牡 | 3/30 | タリスマニック | フィップル | サマーS売却 |
☆セディバン | 牡 | 5/03 | タワーオブロンドン | アニムス | Grande Racing |
ミヤギエクスプレス | 牡 | 5/06 | マジェスティックウォリアー | アーマンディ | オータムS売却 |
ロドピス | めす | 2/12 | ノーブルミッション | レグルドール | Grande Racing |
ラベルエラベット | めす | 2/12 | ノーブルミッション | レディトゥラン | Grande Racing |
マルモリマジック | めす | 3/24 | サトノアラジン | カツンダモン | 売却済 |
マニキュア | めす | 4/09 | シュヴァルグラン | イエロースター | 自家所有 |
グラツィオーソ | めす | 4/10 | ロゴタイプ | タオヤカ | Grande Racing |
ゴートゥミジョカ | めす | 4/24 | レイデオロ | シェアザジョイフル | 売却済 |
トウテイラン | めす | 4/20 | サトノクラウン | ウィアーワン | サマーS売却 |
☆ラーナローザ | めす | 5/07 | ドレフォン | ラーナアズーラ | ターファイトクラブ提供 |
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ)・Grande Racingでの販売など、あらゆるチャネルを活用して販売していく予定です。お気軽にお問い合わせ下さい。