グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2022年度生産(予定)馬リストです。
(リストは、誕生予定日順)
*種牡馬名をクリックすると、Stallions Japanにて種牡馬動画が閲覧できます。
*JBISの文字をクリックすると、5代血統表、牝系情報が閲覧できます
配合種牡馬 | 母名 | 母の父名 | 誕生予定日 | 備考 | 血統表 |
サトノクラウン | シェイキットオフ | マーベラスサンデー | 2022/1/26 | JBIS | |
ノーブルミッション | レグルドール | アドマイヤマックス | 2022/2/02 | 父本邦初年度産駒 母はひまわり賞-OP、フェニックス賞-OP2着 | JBIS |
オルフェーヴル | ウーマンシークレット | Sadler’s Wells | 2022/2/11 | 半姉ワイルドウインド Wild Wind(仏1000ギニー-G1・3着)、いとこラヴズオンリーユー(優駿牝馬-G1) | JBIS |
ノーブルミッション | レディトゥラン | キングズベスト | 2022/2/15 | 父本邦初年度産駒 初仔 おじワールドリバイバル(ラジオNIKKEI賞-G3・2着、あすなろ賞) | JBIS |
ノーブルミッション | イシス | キングヘイロー | 2022/2/17 | 父本邦初年度産駒 | JBIS |
リアルスティール | ラッタッタ | ローズキングダム | 2022/2/17 | 初仔 | JBIS |
イスラボニータ | ツバキエンジェル | フォーティナイナーズサン | 2022/2/18 | 初仔 | JBIS |
シュヴァルグラン | スラスラスイスイ | パイロ | 2022/3/07 | JBIS | |
ノーブルミッション | ブルーミングブーケ | ワークフォース | 2022/3/14 | 父本邦初年度産駒 半兄オメガパフューム(東京大賞典-交流G1×2勝ほか、現役) | JBIS |
タリスマニック | フィップル | ルーラーシップ | 2022/3/15 | 初仔 | JBIS |
サトノアラジン | カツンダモン | エンパイアメーカー | 2022/3/26 | JBIS | |
シャンハイボビー | リコリアーノ | タニノギムレット | 2022/4/01 | 母の叔父にキングカメハメハ(種牡馬) | JBIS |
ロゴタイプ | サダムブルーハワイ | ハービンジャー | 2022/4/04 | 曾祖母ショウナンタレント(フラワーC) | JBIS |
シュヴァルグラン | イエロースター | サウスヴィグラス | 2022/4/05 | 祖母アサティスジョオー(東京2歳優駿牝馬) | JBIS |
ロゴタイプ | タオヤカ | プリサイスエンド | 2022/4/05 | JBIS | |
フィエールマン | ヒトミヲトジテ | バゴ | 2022/4/14 | 父初年度産駒 母の叔父にタイガーカフェ(皐月賞-G1・2着) | JBIS |
レイデオロ | シェアザジョイフル | ブラックタイド | 2022/4/19 | JBIS | |
タワーオブロンドン | アニムス | ゴールドアリュール | 2022/4/20 | JBIS | |
サトノクラウン | ウィアーワン | アドマイヤジャパン | 2022/4/20 | JBIS | |
ルヴァンスレーヴ | フレンチナデシコ | フレンチデピュティ | 2022/4/22 | 父初年度産駒 | JBIS |
バトルプラン | マルチェリブレイン | クロフネ | 2022/4/25 | JBIS | |
ロゴタイプ | エイシンチャーター | クロフネ | 2022/5/02 | JBIS | |
ドレフォン | ラーナアズーラ | パイロ | 2022/5/07 | 母は3勝、2歳夏に新馬勝ち | JBIS |
血統は5代ではなく、8代血統表で閲覧可能な環境を整えていただけると、より配合の妙を楽しめるかと思います。
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ)・オーナーズ販売など、あらゆるチャネルを活用して販売していく予定です。お気軽にお問い合わせ下さい。