グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2022年度生産馬リストです。
(リストは、性別>誕生日の順)
*種牡馬名をクリックすると、Stallions Japanにて種牡馬動画が閲覧できます。
*母名をクリックすると、JBISの5代血統表、牝系情報が閲覧できます。
配合種牡馬 | 母名 | 性別 | 生月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
モーリス | エイシンチャーター | 牡 | 1/20 | セレクトセール上場予定 |
ゴールドシップ | チャーチスクエア | 牡 | 2/04 | |
サリオス | イエロースター | 牡 | 2/27 | 父は新種牡馬 |
キタサンブラック | イシス | 牡 | 4/11 | 半姉ドゥーラ(札幌2歳S-G3、オークス-G1・3着) セレクトセール上場予定 |
ストラクター | フィップル | 牡 | 5/08 | 父は新種牡馬 |
インディチャンプ | カツンダモン | 牡 | 5/11 | |
ノーブルミッション | タイセイジェニー | めす | 2/04 | 初仔 母の全姉クリスマス(函館2歳S-G3) |
タワーオブロンドン | レジャンドローズ | めす | 2/14 | 祖母ローズバド(桜花賞-G1・2着、オークス-G1・2着他 |
ジャスタウェイ | コーリンベリー | めす | 2/15 | (預託) |
ステルヴィオ | タオヤカ | めす | 3/01 | 父は新種牡馬 |
モズアスコット | ロッソネーリ | めす | 3/03 | 初仔 |
インディチャンプ | サツキティアラ | めす | 3/14 | |
エイシンフラッシュ | ジャスミンシャワー | めす | 3/24 | |
イスラボニータ | ツバキエンジェル | めす | 4/02 | |
リアルスティール | ラッタッタ | めす | 4/07 | |
ダノンレジェンド | リボンチャン | めす | 4/16 | |
マインドユアビスケッツ | トゥルヴァーユ | めす | 4/16 |
血統は5代ではなく、8代血統表で閲覧可能な環境を整えていただけると、より配合の妙を楽しめるかと思います。
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ、京都サラブレッドクラブ)・Grande Racingでの販売など、あらゆるチャネルを活用して販売していく予定です。お気軽にお問い合わせ下さい。