グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2019年度生産馬リストです。
(リストは、誕生予定日順)
*父名をクリックすると、Stallions Japanにて種牡馬動画が閲覧できます。
*JBISの文字をクリックすると、5代血統表が閲覧できます。
馬名 | 父 | 母 | 性別 | 生年月日 | 備考 | 血統表 |
ドゥラッツォ | ドゥラメンテ | イシス | めす | 2月6日 | 売却済み | JBIS |
ヴァンダービルト | エピファネイア | コスモパルムドール | 牡 | 2月15日 | 売却済み | JBIS |
ルアル | エスポワールシチー | シャイニングムーン | 牡 | 2月28日 | クラブ提供 | JBIS |
スピードクィーン | サトノアラジン | カカユウラク | めす | 3月13日 | 売却済み | JBIS |
アグリシュブール | ロゴタイプ | トゥルヴァーユ | 牡 | 3月16日 | 売却済み | JBIS |
クレスコグランド | シェアザジョイフル | 牡 | 3月19日 | 売却済み | JBIS | |
アニージョ | ケープブランコ | アニムス | 牡 | 4月4日 | クラブ提供 | JBIS |
モーシッシ | バゴ | リングレット | 牡 | 4月10日 | 売却済み | JBIS |
ウインイノセンス | ペルーサ | フレンチナデシコ | 牡 | 4月20日 | 売却済み | JBIS |
デュアルパーパス | ディスクリートキャット | ウィアーワン | 牡 | 4月24日 | クラブ提供 | JBIS |
ソンテ | ミュゼスルタン | シェイキットオフ | めす | 5月14日 | オーナーズ所有 | JBIS |
血統は5代ではなく、8代血統表で閲覧可能な環境を整えていただけると、より配合の妙を楽しめるかと思います。
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ)・オーナーズ販売など、あらゆるチャネルを活用して販売していく予定です。お気軽にお問い合わせ下さい。