グランデファームでは、自社所有馬、依頼を受けた預託馬に関して、スピード遺伝子の検査を依頼し、その結果を積極的に公表しております。
最新の検査結果は以下の通りです。
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | 母 | 遺伝子型 |
| グランデサムライ | 2012 | 牡 | サムライハート | パラダイスコースト | C/T型(中距離適性) |
| サウンドアラムシャ | 2012 | 牡 | ハーツクライ | メジロレーマー | C/T型(中距離適性) |
| サウンドジャンゴ | 2012 | 牡 | Desert Party | Salt Water Reign | C/T型(中距離適性) |
| サウンドフォース | 2012 | 牡 | ダイワメジャー | レーヴドゲラン | C/T型(中距離適性) |
| シェアザジョイフル | 2012 | 牝 | ブラックタイド | ペリドット | C/T型(中距離適性) |
| ヒトミヲトジテ | 2012 | 牝 | バゴ | セトアフロディーテ | C/T型(中距離適性) |
| ビヨンジオール | 2012 | 牡 | サクラプレジデント | サムシングナイス | T/T型(中長距離適性) |
| * | |||||
| ウィアーワン | 2011 | 牝 | アドマイヤジャパン | マイホープ | C/T型(中距離適性) |
| ワンハート | 2011 | 牝 | アサクサデンエン | カガヤケラビット | C/C型(短距離適性) |
| * | |||||
| サウンドボルケーノ | 2008 | 牡 | ヘニーヒューズ | Cosmic Wing | C/T型(中距離適性) |
----------
エクイノム社によると、遺伝子型による適性距離および平均適性距離は下記のように分類されます。
| 遺伝子型 | 適性距離 | 平均適性距離 | タイプ |
| C/C型 | 1000~1600m | 1300m | Fast, Speedy, Sprint |
| C/T型 | 1400~2400m | 1830m | Fast, Middle-Distance |
| T/T型 | 2000m以上 | 2230m | Stamina |
上記の適正距離に関する情報は、エクイノム社による英国やアイルランドの競走馬を用いた研究成績に基づいています。
また情報は適宜変更される場合があります。

