グランデファームで育成・調教され、中央地方のG1レース、重賞レースで成績を残した馬のリストです。
弊社はこれまでの育成事業において、4頭のG1馬を輩出しました。
またBTC利用牧場では、9年連続で重賞勝ちを達成した唯一の牧場です。(2007年から2015年まで)
(獲得賞金1億円以上の育成馬のリストはこちらです)
2023年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2023.07.30 | ドゥーラ号(生産育成馬) | クイーンステークス | G3 | 優勝 |
2023.05.21 | ドゥーラ号(生産育成馬) | オークス(優駿牝馬) | G1 | 3着 |
2022年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2022.09.04 | ドゥーラ号(生産育成馬) | 札幌2歳ステークス | G3 | 優勝 |
2021年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2021.07.17 | グランデ号(オーナーズ所有馬) | 函館2歳ステークス | G3 | 3着 |
2020年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2020.09.21 | バビット号(育成販売馬) | セントライト記念 | G2 | 優勝 |
2020.07.05 | バビット号(育成販売馬) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 優勝 |
2018年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2018.05.10 | グラヴィオーラ号(共有馬) | 東京プリンセス賞 | 南関S1 | 優勝 |
2017年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2017.12.31 | グラヴィオーラ号(共有馬) | 東京2歳優駿牝馬 | 南関S1 | 優勝 |
2017.06.18 | ハルクンノテソーロ号 | ユニコーンステークス | G3 | 2着 |
2016年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2016.12.14 | シゲルコング号 | 全日本2歳優駿(交流重賞) | Jpn1 | 2着 |
2015年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2015.12.16 | サウンドスカイ号 | 全日本2歳優駿(交流重賞) | Jpn1 | 優勝 |
2015.11.25 | サウンドスカイ号 | 兵庫ジュニアGP(交流重賞) | Jpn2 | 優勝 |
2015.03.26 | メイショウコロンボ号 | 名古屋大賞典(交流重賞) | Jpn3 | 優勝 |
2015.05.30 | ルールプロスパー号 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 優勝 |
2014年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2014.07.13 | メイショウナルト号 | 七夕賞 | G3 | 優勝 |
2014.07.02 | サウンドガガ号 | スパーキングレディーC(交流重賞) | Jpn3 | 優勝 |
2014.12.24 | メイショウコロンボ号 | 兵庫ゴールドトロフィー(交流重賞) | Jpn3 | 優勝 |
2014.05.31 | ルールプロスパー号 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 優勝 |
2014.12.14 | メイショウノーベル号 | カペラステークス | G3 | 3着 |
2013年
2012年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2012.11.10 | サウンドリアーナ号 | ファンタジーステークス | G2 | 優勝 |
2012.03.11 | ビウイッチアス号 | フィリーズレビュー | G2 | 2着 |
2012.08.26 | サウンドリアーナ号 | 新潟2歳ステークス | G3 | 3着 |
2011年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2011.05.01 | ヒルノダムール号 | 天皇賞春 | G1 | 優勝 |
2011.04.03 | ヒルノダムール号 | 産経大阪杯 | G2 | 優勝 |
2011.01.16 | ヒルノダムール号 | 日経新春杯 | G2 | 2着 |
2011.02.06 | リキサンマックス号 | きさらぎ賞 | G3 | 2着 |
2011.02.13 | ヒルノダムール号 | 京都記念 | G2 | 3着 |
2011.05.07 | サウンドバスター号 | 京都新聞杯 | G2 | 3着 |
2011.02.13 | ディープサウンド号 | 共同通信杯 | G3 | 3着 |
2011.04.11 | ディープサウンド号 | ニュージーランドトロフィ | G2 | 4着 |
2010年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2010.03.14 | サウンドバリアー号 | フィリーズレビュー | G2 | 優勝 |
2010.07.04 | アロマカフェ号 | ラジオNIKKEI賞3歳S | G3 | 優勝 |
2010.04.18 | ヒルノダムール号 | 皐月賞 | G1 | 2着 |
2010.09.19 | アロマカフェ号 | セントライト記念 | G2 | 3着 |
2010.10.16 | メイショウナルト号 | デイリー杯2歳S | G2 | 3着 |
2010.08.22 | ヒルノダムール号 | 札幌記念 | G2 | 4着 |
2009年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2009.10.04 | ローレルゲレイロ号 | スプリンターズS | G1 | 優勝 |
2009.03.29 | ローレルゲレイロ号 | 高松宮記念 | G1 | 優勝 |
2009.06.07 | ディープスカイ号 | 安田記念 | G1 | 2着 |
2009.04.05 | ディープスカイ号 | 産経大阪杯 | G2 | 2着 |
2009.02.01 | ヒシカツリーダー号 | 根岸ステークス | G3 | 2着 |
2009.06.28 | ディープスカイ号 | 宝塚記念 | G1 | 3着 |
2008年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2008.09.28 | ディープスカイ号 | 神戸新聞杯 | G2 | 優勝 |
2008.03.02 | ローレルゲレイロ号 | 阪急杯 | G3 | 優勝 |
2008.02.02 | ローレルゲレイロ号 | 東京新聞杯 | G3 | 優勝 |
2008.11.30 | ディープスカイ号 | ジャパンカップ | G1 | 2着 |
2008.11.02 | ディープスカイ号 | 天皇賞秋 | G1 | 3着 |
当時のウォーキング映像はこちらです。
2007年
2006年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2006.03.05 | マチカネオーラ号 | 中京記念 | G3 | 優勝 |
2002年
日付 | 馬名 | レース名 | 格付け | 着順 |
---|---|---|---|---|
2002.09.28 | ワンダーボーイ号 | 札幌2歳ステークス | G3 | 3着 |