グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2018年度生産馬リストです。
(リストは、「牡馬→牝馬順 > 父馬五十音順」)
*各行のJBISの文字をクリックすると、5代血統表が閲覧できます。
配合種牡馬名 | 繁殖牝馬名 | 母の父 | 性別 | 生年月日 | 備考 | 血統表 | |
クレスコグランド | × | シェアザジョイフル | (ブラックタイド) | 牡 | 3月24日 | (売却済み) | JBIS |
* | * | ||||||
ケープブランコ | × | アニムス | (ゴールドアリュール) | 牝 | 3月28日 | (売却済み) | JBIS |
ディスクリートキャット | × | ウィアーワン | (アドマイヤジャパン) | 牝 | 4月12日 | (オーナーズ所有) | JBIS |
ディスクリートキャット | × | シェイキットオフ | (マーベラスサンデー) | 牝 | 5月15日 | (売却済み) | JBIS |
フェノーメノ | × | フレンチナデシコ | (フレンチデピュティ) | 牝 | 3月28日 | (売却済み) | JBIS |
ローズキングダム | × | リングレット | (トニービン) | 牝 | 4月1日 | (オーナーズ所有) 新冠・長浜牧場生産馬 | JBIS |
血統は5代ではなく、8代血統表で閲覧可能な環境を整えていただけると、より配合の妙を楽しめるかと思います。
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ)・オーナーズ販売など、あらゆるチャネルを活用して販売しております。
本世代はおかげさまで完売となりました。誠にありがとうございました。