グランデファーム代表、衣斐浩が配合を選定し、自ら手掛ける2020年度生産馬リストです。
(リストは、誕生予定日順)
*各行の種牡馬名をクリックすると、Stallions Japanにて種牡馬動画が閲覧できます。
*各行のJBISの文字をクリックすると、5代血統表、牝系情報が閲覧できます。
写真 | 動画 | 配合種牡馬名 | 繁殖牝馬名 | 母の父 | 性別 | 生年月日 | 備考 | 血統表 | 牝系情報 | |
ドゥラメンテ | × | イシス | (キングカメハメハ) | 牝 | 2月8日 | (オーナーズ所有) | JBIS | JBIS | ||
![]() |
![]() |
サトノクラウン | × | レグルドール | (アドマイヤマックス) | 牡 | 2月10日 | 初仔、母はひまわり賞-OP、フェニックス賞-OP2着 | JBIS | JBIS |
![]() |
![]() |
ドゥラメンテ | × | コスモパルムドール | (Yonaguska) | 牡 | 2月28日 | 半兄コスモドーム(特別3勝)、半姉レグルドール(OP勝ち) | JBIS | JBIS |
ウインバリアシオン | × | スラスラスイスイ | (パイロ) | 牝 | 3月11日 | 初仔 | JBIS | JBIS | ||
グランプリボス | × | カツンダモン | (エンパイアメーカー) | 牡 | 3月25日 | 母馬セール購入前受胎馬 | JBIS | JBIS | ||
サトノクラウン | × | トゥルヴァーユ | (ダイワメジャー) | 牡 | 3月26日 | JBIS | JBIS | |||
ミッキーアイル | × | イエロースター | (サウスヴィグラス) | 牡 | 3月26日 | 祖母アサティスジョオー(東京2歳優駿牝馬) | JBIS | JBIS | ||
リアルインパクト | × | フレンチナデシコ | (フレンチデピュティ) | 牡 | 3月26日 | JBIS | JBIS | |||
サトノクラウン | × | シェアザジョイフル | (ブラックタイド) | 牡 | 4月5日 | JBIS | JBIS | |||
ディスクリートキャット | × | リコリアーノ | (タニノギムレット) | 牡 | 4月9日 | 初仔 母の叔父にキングカメハメハ(種牡馬) | JBIS | JBIS | ||
サトノクラウン | × | ウィアーワン | (アドマイヤジャパン) | 牝 | 4月19日 | JBIS | JBIS | |||
* | * | |||||||||
オウケンブルースリ | × | シャイニングムーン | (エリシオ) | 牡 | 6月12日 | 母は3勝 | JBIS | JBIS |
血統は5代ではなく、8代血統表で閲覧可能な環境を整えていただけると、より配合の妙を楽しめるかと思います。
生産馬は、セール・庭先・クラブ提供(ローレルクラブ、ターファイトクラブ)・オーナーズ販売など、あらゆるチャネルを活用して販売していく予定です。お気軽にお問い合わせ下さい。